DINNY ANDELA, 432021017 (2025) PENGARUH VARIETAS DAN EKSTRAK BENGKUANG (Pachyrhizus erosus L) TERHADAP KARAKTERISTIK KIMIA DAN SENSORIS PEMPEK IKAN KAKAP PUTIH (Lates calcalifer). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.
| 
 | Text 432021017_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 432021017_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 432021017_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 432021017_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 432021017_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 432021017_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 432021017_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 432021017_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
Pempek merupakan salah satu makanan khas yang terkenal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Warna pempek yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh jenis daging ikan giling yang digunakan. Konsumen akan mempertimbangkan warna sebagai parameter kualitas produk makanan, yang berdampak pada persepsi kualitas produk secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Varietas dan Ekstrak Bengkuang (Pachyrhizus erosus L) Terhadap Karakteristik Kimia dan Sensoris Pempek Ikan Kakap Putih (Lates calcalifer). Metode yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial dengan dua faktor, yaitu : faktor pertama varietas bengkuang (gajah dan badur) dan faktor kedua penambahan ekstrak bengkuang (E1 : 125 mL, E2 : 150 mL, E3 : 175 mL, E4 : 200 mL) dengan berat daging dan tepung yang sama (250 g masing-masing perlakuan) diulang sebanyak tiga kali parameter yang diamati yaitu : Uji kimia kadar air dan kadar protein sedangkan uji sensoris warna, aroma, rasa dan kekenyalan. Analisis data menggunakan Analisis keragaman dilanjutkan dengan uji BNJ dengan taraf signifikansi 5 % dan 1 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kadar air, kadar protein berpengaruh sangat nyata terhadap pempek ikan kakap putih. Sedangkan interaksi dari kedua perlakuan tersebut berpengaruh tidak nyata terhadap kadar air dan kadar protein pempek ikan kakap putih. Berdasarkan uji sensoris tingkat kesukaan terhadap warna, aroma, rasa, dan kekenyalan berpengaruh sangat nyata terhadap pempek ikan kakap putih. Nilai tingkat kesukaan tertinggi terdapat pada interaksi perlakuan V2E3 (varietas badur dengan ekstrak 175 mL) untuk warna nilai 4,20 (kriteria disukai), aroma 3,80 (kriteria agak disukai), rasa 4,00, dan tingkat kekenyalan 4,04 (kriteria disukai).
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1. Ir. Dasir, M.Si 2. Dr.Ir. Alhanannasir, M.Si | 
| Uncontrolled Keywords: | Pempek, Ekstrak Bengkuang, Kadar Protein, Kadar Air | 
| Subjects: | Ilmu Dan Teknologi Pangan > biokimia pangan dasar Ilmu Dan Teknologi Pangan > teknologi fermentasi pangan | 
| Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Teknik | 
| Date Deposited: | 29 Oct 2025 03:15 | 
| Last Modified: | 29 Oct 2025 03:15 | 
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/33980 | 
Actions (login required)
|  | View Item |