Wahyu Hary Wibowo, NIM. 222011035 (2015) ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ELECTRONI C DAT A INTERCHANG E (EDI) DALAM MENDETEKSI KESALAHAN DATA BARANG EKSPOR/IMPOR (Studi Kasus Pada Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI694-1705131565.pdf Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 31 Oct 2018 05:47 |
Last Modified: | 31 Oct 2018 05:47 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/876 |
Actions (login required)
View Item |