FAUZIAH NABILA, N1M. 702012037 (2016) PERBEDAAN RASIO KADAR KOLESTEROL TOTAL TERHADAP HIGH-DENSITY LIPOPROTEIN (HDL) PADA PASIEN PENYAKIT JANTUNG KORONER DAN PASIEN NON PENYAKI TJANTUNG KORONER DI RSMP TAHUN 2014-2015. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI566-1705087307.pdf Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing, 1. dr. H. Syahrul Muhammad, MARS. 2. dr. KMS. Yakub Rahadi Yanto, Sp.PK., M.Kes. |
Uncontrolled Keywords: | Penyakit Jantung Koroner, Rasio Cholesterol/HDL |
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Divisions: | Fakultas Kedokteran > Pendidikan Dokter (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 30 Oct 2018 05:51 |
Last Modified: | 30 Oct 2018 05:51 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/736 |
Actions (login required)
View Item |