VERRA ANCHA PERDANA, NIM. 702008047 (2012) HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO DAN KEJADIAN ABORTUS SPONTAN DI RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH PALEMBANG PERIODE 1 JANUARI-31 DESEMBER2011. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI564-1705088440.pdf Download (12MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing, 1. dr. H. safyudin, M.Biomed. 2. dr. Yesi Astri, M.Kes. |
| Uncontrolled Keywords: | Abortus spontan, angka kejadian, faktor risiko |
| Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
| Divisions: | Fakultas Kedokteran > Pendidikan Dokter (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 30 Oct 2018 05:47 |
| Last Modified: | 30 Oct 2018 05:47 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/734 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
