DEVI YANSYAH, NIM. 212011144 (2015) PERBEDAAN HARGA SAHAM DAN VOLUBIE PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH STOK SPLIT PADA PERUSAHAAN GO-PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI415-1704299087.pdf Download (31MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 29 Oct 2018 03:15 |
| Last Modified: | 29 Oct 2018 03:15 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/585 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
