Megi Diana, NIM. 212020118 (2024) PERBEDAAN KOMPETENSI DAN KOMPENSASI PADA SMP NEGERI 4 KAYUAGUNG DAN SMP NEGERI 6 KAYUAGUNG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
| 
 | Text 212020118_ BAB 1, Daftar Pustaka.1.pdf Download (815kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020118_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020118_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (741kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020118_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020118_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020118_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020118_LAMPIRAN Lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020118_Cover_sampai_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (10MB) | 
Abstract
Tujuan Penelitian adalah, Untuk mengetahui Perbedaan Kompetensi Dan Kompensasi pada SMP Negeri 4 Kayuagung Dan SMP Negeri 6 Kayuagung, Untuk mengetahui Perbedaan Kompensasi pada SMP Negeri 4 Kayuagung Dan SMP Negeri 6 Kayuagung. Populasi Penelitian ini adalah 113 Pegawai (guru) dengan sampel berjumlah 54 Pegawai (guru) dengan menggunakan teknik Probability Sampling. Data yang digunakan adalah data Primer. Teknik analisis dengan One Sampel t -test, uji hipotesis (t). Hasil uji One Sampel t- test menunjukkan Ada perbedaan Signifikan antara kompetensi dan kompensasi pada SMP Negeri 4 Kayuagung Dan SMP Negeri 6 Kayuagung, X1 = 63, 801 + 57, 602 X2.. Hasil uji hipotesis menunjukkan, Ada perbedaan Signifikan variabel kompetensi pada SMP Negeri 4 Kayuagung Dan SMP Negeri 6 Kayuagung, hasil ini dibuktikan dengan hasil uji thitung 63, 801 > ttabel 1, 29773 dan sig sebesar 0, 000 < 0, 10. ada perbedaan variabel Kompensasi pada SMP Negeri 4 Kayuagung Dan SMP Negeri 6 Kayuagung. Hasil ini dibuktikan dengan hasil uji thitung 63, 801 > ttabel 1, 29773 dan sig sebesar 0,000 > 0, 10. Artinya Ada Perbedaan variabel Kompensasi pada SMP Negeri 4 Kayuagung Dan SMP Negeri 6 Kayuagung.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1. Wani Fitriah, S.E., M. Si 2. Randy Hidayat, S.E., M. Si | 
| Uncontrolled Keywords: | Kompetensi dan Kompensasi. | 
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen (S1) | 
| Depositing User: | mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis | 
| Date Deposited: | 13 May 2024 07:39 | 
| Last Modified: | 13 May 2024 07:39 | 
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/29033 | 
Actions (login required)
|  | View Item |