NURI ANNISA FITRI, NIM. 222011207 (2015) PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD PADA KOPERASi KARYAWAN SEJAHTERA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PALEMBANG SRIWIJAYA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1604-1803269559.pdf Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 16 Nov 2018 02:44 |
Last Modified: | 16 Nov 2018 02:44 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1868 |
Actions (login required)
View Item |