M. Fawaz Akrom, NIM. 152015047 (2021) ANALISIS KELAYAKAN BISNIS MEBEL DENGAN PENDEKATAN ASPEK FINANSIAL PADA CV. METRONEMA PRODUCTION. Skripsi thesis, Universita Muhammadiyah palembang.
|
Text
152015047_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
152015047_BAB II_SAMPAI BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Seiring perkembangan waktu, CV. Metronema Production mengembangkan usaha dalam bentuk produksi yaitu pembuatan mebel dan furniture. Permasalahan yang terjadi adalah mebel yang diproduksi berupa pesanan dari pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan bisnis mebel dengan pendekatan aspek finansial pada CV. Metronema Production ditinjau dari aspek kas (cash flow), Payback Period, net present value, dan profitability index. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cashflow CV. Metronema Production pada tahun 2019 telah mendapatkan total keuntungan setelah pajak sebesar Rp.192.900.838, sehingga pada tahun 2019 CV. Metronema Production sudah bisa membayar angsuran pengeluaran biaya investasi. Berdasarkan perhitungan Payback Periode, maka modal yang diinvestasikan akan kembali dalam jangka waktu 6 bulan 26 hari. Berdasarkan perhitungan NPV, bisnis mebel CV. Metronema Production tahun 2019 layak dijalankan karena NPV bernilai positif dan lebih besar dari nol (> 0). Berdasarkan perhitungan profitability index dapat dilihat bahwa nilai PI lebih kecil dari satu (< 1) maka investasi ditolak karena tidak menguntungkan dan tidak layak dijalankan. Kata Kunci : kelayakan bisnis, mebel, aspek finansial, cash flow, Payback Period, net present
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing 1. Nidya Wisudawati,ST.,MT.,M.Eng Pembimbing 2. Merisha Hastarina,S.T.,M.Eng |
Uncontrolled Keywords: | Seiring perkembangan waktu, CV. Metronema Production mengembangkan usaha dalam bentuk produksi yaitu pembuatan mebel dan furniture. Permasalahan yang terjadi adalah mebel yang diproduksi berupa pesanan dari pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan bisnis mebel dengan pendekatan aspek finansial pada CV. Metronema Production ditinjau dari aspek kas (cash flow), Payback Period, net present value, dan profitability index. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cashflow CV. Metronema Production pada tahun 2019 telah mendapatkan total keuntungan setelah pajak sebesar Rp.192.900.838, sehingga pada tahun 2019 CV. Metronema Production sudah bisa membayar angsuran pengeluaran biaya investasi. Berdasarkan perhitungan Payback Periode, maka modal yang diinvestasikan akan kembali dalam jangka waktu 6 bulan 26 hari. Berdasarkan perhitungan NPV, bisnis mebel CV. Metronema Production tahun 2019 layak dijalankan karena NPV bernilai positif dan lebih besar dari nol (> 0). Berdasarkan perhitungan profitability index dapat dilihat bahwa nilai PI lebih kecil dari satu (< 1) maka investasi ditolak karena tidak menguntungkan dan tidak layak dijalankan. Kata Kunci : kelayakan bisnis, mebel, aspek finansial |
Subjects: | Industri > Pabrik-pabrik (Manufactures) |
Divisions: | Fakultas Teknik > Teknik Industri (S1) |
Depositing User: | Fakultas Teknik |
Date Deposited: | 09 Sep 2021 03:33 |
Last Modified: | 09 Sep 2021 03:33 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/17599 |
Actions (login required)
View Item |