RENI OKTAVIANA, NIM. 222011452K (2015) PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD PADA STIKES MUHAMMADIYAH PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI994-1710097445.pdf Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 06 Nov 2018 02:21 |
Last Modified: | 06 Nov 2018 02:21 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1188 |
Actions (login required)
View Item |