Maya Puspa Sari, NIM. 222011160 (2015) PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED PADA PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI728-1705185171.pdf Download (14MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 01 Nov 2018 02:04 |
| Last Modified: | 01 Nov 2018 02:04 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/916 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
