FITRI YUNANI, NIM. 222009275 (2013) PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), UKURAN PERUSAHAAN, FINANCIAL LEVERAGE, DAN NET PROFIT MARGIN (NPM) TERHADAP TINDAKAN PERATAAN LABA (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di BEI). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI699-1705181349.pdf Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 31 Oct 2018 05:59 |
Last Modified: | 31 Oct 2018 05:59 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/882 |
Actions (login required)
View Item |