Nazlah Khairiah, NIM. 222012307 (2016) ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN ALAT UKUR RASIO KEUANGAN PADA PT. PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO) PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI678-1705129535.pdf Download (16MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 31 Oct 2018 05:17 |
Last Modified: | 31 Oct 2018 05:17 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/860 |
Actions (login required)
View Item |