Zepi Izizi, NIM. 222011039 (2015) ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN AKTIVITAS UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA SELATAN, JAMBI DAN BENGKULU. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI660-1705108531.pdf Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing, Lis Djuniar, S.E., M.Si. |
Uncontrolled Keywords: | Laporan Keuangan, Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas dan Kinerja Keuangan |
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 31 Oct 2018 03:53 |
Last Modified: | 31 Oct 2018 03:53 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/841 |
Actions (login required)
View Item |