PUTRI WIDYASTUTY, NIM. 212008074 (2012) PERBEDAAN KINERJA SAHAM PADA PERUSAHAAN AGRICULTURE SEBELUM DAN PADA SAAT KRISIS EKONOMI GLOBAL DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI601-1705098989.pdf Restricted to Repository staff only Download (12MB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing, Ervita Safitri, S.E., M.Si. |
| Uncontrolled Keywords: | Perbedaan Kinerja Saham, Perusahaan Agriculture |
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 31 Oct 2018 01:57 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 06:13 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/781 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
