SRI KURNIA, NIM. 222012057 (2016) ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI505-170504121.pdf Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 30 Oct 2018 01:21 |
Last Modified: | 30 Oct 2018 01:21 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/679 |
Actions (login required)
View Item |