Eko Susilo, NIM. 222008304 (2013) ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN PADA KOPERASI KREDIT HIMPUNAN USAHA BERSAMA (KOPDITHUB). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI487-1705046220.pdf Download (10MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing, Muhammad FaHmI, S.E., M.Si. |
| Uncontrolled Keywords: | Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan |
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 29 Oct 2018 06:10 |
| Last Modified: | 29 Oct 2018 06:13 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/660 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
