Diana Mandasari, NIM. 222012043 (2017) ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA CV. AWIJAYA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI408-1704289089.pdf Download (15MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing, Welly, S.E, M.Si. |
| Uncontrolled Keywords: | Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan, Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktifitas, Rasio Profilabiiitas |
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 29 Oct 2018 03:26 |
| Last Modified: | 29 Oct 2018 03:26 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/575 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
