Tatang Suryaman, NIM. 212012132 (2015) PERBEDAAN lONERJA KEUANGAN PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH MERGER DAN AKUISISI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI403-1704283423.pdf Download (27MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing, Drs. H. Aly Abdurrahman, M.Si. |
| Uncontrolled Keywords: | Merger dan Akuisisi, Kinerja Keuangan, paired sample t-test. |
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 29 Oct 2018 03:16 |
| Last Modified: | 29 Oct 2018 03:16 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/570 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
