Liza Anggraini, NIM. 212012142 (2016) PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
| 
 | Text SKRIPSI357-1704269070.pdf Download (15MB) | Preview | 
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing, Ervita Safitri, S.E.,M.Si. | 
| Uncontrolled Keywords: | Rasio Keuangan, Pertumbuhan Laba, Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsums, Bursa Efek Indonesia | 
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) | 
| Depositing User: | Irwan syah | 
| Date Deposited: | 27 Oct 2018 06:36 | 
| Last Modified: | 27 Oct 2018 06:36 | 
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/519 | 
Actions (login required)
|  | View Item |