Kalista Dita Cahyani, NIM: 222013224 (2017) PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA SUB SEKTOR KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI332-1704253949.pdf Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing, Drs. Sunardi, S.E., M.Si |
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 26 Oct 2018 01:45 |
Last Modified: | 26 Oct 2018 03:39 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/494 |
Actions (login required)
View Item |