Pertamaya Sari, NIM. 222013173 (2017) PENGARUH JUMLAH PENDUDUK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL MELALUI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI288-1704217046.pdf Download (17MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing, Drs. Sunardi. S.E.,M.Si. |
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 23 Oct 2018 03:55 |
| Last Modified: | 23 Oct 2018 03:55 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/450 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
