Hendri Ariyadi, Nim. 212013333 (2017) PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, SUKU BUNGA SBI, INFLASI DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR LOGAM YANG TERDAFPAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI243-1704175761.pdf Download (21MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Joese Putra Yudha |
Date Deposited: | 23 Oct 2018 02:02 |
Last Modified: | 23 Oct 2018 02:02 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/403 |
Actions (login required)
View Item |