DEVI SURYANTI, NIM. 212015244 (2019) PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
212015244_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text
212015244_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Rumusan masalah adalah untuk mencari adakah pengaruh dari Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Jenis penelitian adalah asosiatif. Populasi penelitian ini adalah 150 perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2016 dengan menggunakan purposive sampling didapatlah 23 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan menggunakan SPSS 25.0. Hasil penelitian ini adalah ketiga variabel bebas yang diwakili oleh Likuiditas (CR), Solvabilitas (DER) dan Return On Asset (ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. Sedangkan secara parsial variabel Likuiditas (CR) dan Solvabilitas (DER) berpengaruh tetapi pada variabel Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen (DPR).
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : 1. Drs.H. Rosyadi, M.M 2. Wani fitriah, S.E., M.Si |
Uncontrolled Keywords: | Rumusan masalah adalah untuk mencari adakah pengaruh dari Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Jenis penelitian adalah asosiatif. Populasi penelitian ini adalah 150 perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2016 dengan menggunakan purposive sampling didapatlah 23 perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan menggunakan SPSS 25.0. Hasil penelitian ini adalah ketiga variabel bebas yang diwakili oleh Likuiditas (CR), Solvabilitas (DER) dan Return On Asset (ROA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen. Sedangkan secara parsial variabel Likuiditas (CR) dan Solvabilitas (DER) berpengaruh tetapi pada variabel Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap Kebijakan Dividen (DPR). |
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Date Deposited: | 22 Mar 2019 01:14 |
Last Modified: | 22 Mar 2019 01:14 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/3723 |
Actions (login required)
View Item |