Laelatul Munawaroh, Nim. 212013056 (2017) PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), NON PERFORMING LOAN (NPL), DAN LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI205-1704138255.pdf Download (20MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Retum On Asset (ROA) Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 44 bank. Sampel dipilih berdasarkan metode Purposive Sampling diperoleh sebanyak 15 bank. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda, Sedangkan Pengujian hipotesis menggunakan Uji F (secara simultan) dan Uji T (secara persial) dengan tingkat signifikan 5%. Hasil penelitian diperoleh Regresi Linier Berganda Y = -0,292 + 0,I39X| + 0,240X2 - 0,012X3 dan hasil pengujian hipotesis Uji F (secara simultan) menunjukkan bahwa ada pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) secara simultan terhadap Retum On Asset (RO A) perbankan yang terdaftar di BEI. Sedangkan hasil pengujian hipotesis Uji T (secara persial) menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) ada pengaruh terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan Retum On Asset (ROA), Non Performing Loan (NPL) ada pengaruh terhadap Return On Asset (ROA), Loan to Deposit Ratio (LDR) tidak ada pengaruh terhadap Retum On Asset(ROA).
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing, Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M. |
Uncontrolled Keywords: | Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) |
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 23 Oct 2018 00:52 |
Last Modified: | 24 Nov 2018 01:50 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/359 |
Actions (login required)
View Item |