Novita Sari, Nim. 212013195 (2017) PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA YANG TERDAFTAR DI BEI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI165-1704125652.pdf Download (23MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 22 Oct 2018 06:27 |
| Last Modified: | 22 Oct 2018 06:27 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/293 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
