MAUNATUS SEPHIA MALUMI PASARIBU, 212020055 (2024) PENGARUH PRODUK, CITRA MEREK, DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE XIAOMI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
| 
 | Text 212020055_BAB I _DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (792kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020055_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020055_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (405kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020055_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (481kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020055_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020055_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020055_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| ![[img]](http://repository.um-palembang.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 212020055_Cover_sampai_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui [1] pengaruh Produk, Citra Merek, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi di Universitas Muhammadiyah Palembang, [2] pengaruh produk terhadap keputusan pembelian smartphone xiaomi di Universitas Muhammadiyah Palembang, [3] pengaruh citra merek terhadap keputusan pembeliam smartphone xiaomi di Universitas Muhammadiyah Palembang, [4] pengaruh harga terhadap keputusan pembelian smartphone xiaomi di Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini bersifat asosiatif , dengan variabel yang digunakan adalah variabel produk, citra merek, harga, dan keputusan pembelian . Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan menggunakan purposive sampling, Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisoner.Teknik analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan [1] ada pengaruh positif dan signifikan produk, citra merek, dan harga terhadap keputusan pembelian smartphone Xiaomi [2] ada pengaruh positif dan signifikan produk terhadap keputusan pembelian smartphone xiaomi, [3] ada pengaruh positif dan signifikan citra merek terhadap keputusan pembelian smartphone xiaomi, [4] ada pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan smarphone xiaomi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | 
|---|---|
| Additional Information: | 1. Dr. Diah Isnaini Asiati, S.E, M.M 2. Nadia Afriliana S.E., M.Si | 
| Uncontrolled Keywords: | Produk, Citra Merek, dan Harga, Keputusan Pembelian | 
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen (S1) | 
| Depositing User: | mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis | 
| Date Deposited: | 11 May 2024 00:45 | 
| Last Modified: | 11 May 2024 00:45 | 
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/28772 | 
Actions (login required)
|  | View Item |