NINA NOVIANA, NIM. 222012094 (2017) PENGARUH CURRENT RATIO, RETURN ON EQUITY, DAN SUKU BUNGA TERHADAP HARGA SAHAM (Studi pada Perusahaan Tekstil yang Terdaftar di BEI). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
222012094_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
222012094_BAB II_sampai_BAB V.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 11 Feb 2019 05:45 |
Last Modified: | 11 Feb 2019 05:45 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2575 |
Actions (login required)
View Item |