BERLIN AFRIZAL, NIM. 422013035 (2018) PENGARUH PEMBERIAN JENIS DAN TAKARAN KOMPOS LIMBAH PERKEBUNAN SAWIT TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG (Zea mays.L) PADA PEMUPUKAN KIMIA DOSIS RENDAH. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
422013035_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview |
|
Text
422013035_BAB II_sampai BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
Penelitian ini telah di laksanakan dilahan petani yang terletak di Desa Pangkalan Panji Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai September 2017. Metode pelaksanaan Penelitian ini menggunakan rancangan petak terbagi (Split-p/ot designj. dengan 12 kombinasi perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali Sebagai perlakuan petak utama adalah : Jenis limbah perkebunan kelapa sawit, dan perlakuan anak petak adalah : Dosis pupuk organik. Faktor- faktor yang di amati dalam penelitian ini meliputi Jenis Kompos Limbah Perkebunan Sawit (B) yang terdiri dari B| = Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit, B2= Kompos LCC, Bi = Kompos Abu Boiler. dan dosis Pupuk organik (O) yang terdiri dari : Oo= kontrol (tanpa pupuk kompos) 0| = 5 Ton/Ha, 02 = 10 Ton/Ha, O3 = 15 Ton/Ha, Peubah yang di amati dalam penelitian ini adalah Tinggi Tanaman (cm), Jumlah Daun (helai), Panjang Tongkol (cm), Berat Tongkol/tanaman (gram), Berat 100 Butir Biji/tongkol (gram), Jumlah Butir Biji/tongkol, Produksi Per Petak (kg). Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa perlakuan jenis kompos tandan kosong kelapa sawit dan pada tingkat pemupukan 15 ton/ha memberikan hasil tertinggi terhadap pertumbuhan dan produksi terbaik Tanaman Jagung (Zea mays.L) dengan hasil panen rata-rata 5,50 kg Tongkol kering/petak atau setara 13,75 ton tongkol kering/hektar. Kata kunci: Kompos Limbah Perkebunan Kelapa Sawit, Produksi Tanaman Jagung (Zea mays.L)
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing: 1. Dr. Ir. Yopie Moelyohadi M,Si. 2. Ir. Emi Hawayanti, M.Si. |
Uncontrolled Keywords: | Kompos Limbah Perkebunan Kelapa Sawit, Produksi Tanaman Jagung (Zea mays.L) |
Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) |
Divisions: | Fakultas Pertanian > Agroteknologi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 28 Nov 2018 03:39 |
Last Modified: | 20 Feb 2019 03:16 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2482 |
Actions (login required)
View Item |