SAMSUL HUDA, NIM. 222010022P (2012) EVALUASI PENJUALAN KINERJA PADA PT. SUCOFINDO (PERSERO) PALEMBANG DENGAN BALANCED SCORECARD. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI2136-1807114657.pdf Download (14MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 22 Nov 2018 05:59 |
| Last Modified: | 22 Nov 2018 05:59 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2440 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
