DINA MONALISA, NIM. 222009245P (2011) PENGUKURAN KINERJA KEUANGANAN DENGAN MEGGUNAKAN RASIO PRODUKTIVITAS DAN RASIO EFESIENSI SEIELAH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNACE PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG KAPTEN A. RIVAI PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI2140-1807117054.pdf Download (14MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 22 Nov 2018 05:19 |
Last Modified: | 22 Nov 2018 05:19 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2436 |
Actions (login required)
View Item |