NAISYAH, NIM. 222008022 (2012) ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA PRIMKOPAD "KARTIKA BHINNEKA DAYA" YONIF 200/RAIDER KODAM II/SRIWIJAYA PALEMBANG DENGAN MENGGUNAKAN PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI2109-1807104545.pdf Download (9MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 22 Nov 2018 04:38 |
| Last Modified: | 22 Nov 2018 04:38 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2389 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
