ARNIDA, NIM. 702009035 (2013) ANGKA KEJADIAN HEMORRHAGIC POSTPARTUM BERDASARKAN FAKTOR ETIOLOGI DAN RISIKO Dl RSMP PERIODE 1 JULI 2011-30 JUNI 2012. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI2061-1804093072.pdf Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Divisions: | Fakultas Kedokteran > Pendidikan Dokter (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 22 Nov 2018 04:23 |
Last Modified: | 22 Nov 2018 04:23 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2344 |
Actions (login required)
View Item |