SRI AGUSTINI BONDAN, NIM. 212004097 (2008) PENGARUH LIKUIDITAS TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI KASUS PT. ASTRA INTERNASIONAL TBK YANG GO PUBLIC DI POJOK BURSA EFEK INDONESIA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI2036-1804074651.pdf Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 21 Nov 2018 03:46 |
Last Modified: | 21 Nov 2018 03:46 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2319 |
Actions (login required)
View Item |