HESTI MELINDA, NIM. 212012084 (2016) PENGARUH LIKUIDITAS, LA VERAGE, PROFITABILITAS DAN RISIKO TERHADAP RARGA SAHAM PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI2032-1804075417.pdf Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 21 Nov 2018 03:40 |
Last Modified: | 21 Nov 2018 03:40 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2315 |
Actions (login required)
View Item |