ANDI SAPUTRA, NIM. 212012138 (2016) PENILAIAN KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN PROFITABILITAS DAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM LQ45. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI2024-1804078230.pdf Download (10MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 21 Nov 2018 06:10 |
| Last Modified: | 21 Nov 2018 06:10 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2307 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
