MELYA SYAH FITRIANI, NIM. 222012026 (2016) PENERAPAN PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORCARD PADA PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk CABANG PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI2017-1804073924.pdf Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 21 Nov 2018 02:37 |
Last Modified: | 21 Nov 2018 02:37 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2299 |
Actions (login required)
View Item |