AGUSTINA HANDAYANI, NIM. 212002182 (2007) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PT. PELINDO 1 DAN PT. PELINDO II PERIODE 1997-2004. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI2007-1804055087.pdf Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 21 Nov 2018 02:32 |
Last Modified: | 21 Nov 2018 02:32 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2286 |
Actions (login required)
View Item |