NOVI WIDIA NINGSIH, NIM. 222010102 (2014) ANALISIS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL TERHADAP PROFITABIUTAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1957-1804053177.pdf Download (17MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 21 Nov 2018 05:41 |
Last Modified: | 21 Nov 2018 05:41 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2238 |
Actions (login required)
View Item |