LINDA AGUSTINA, NIM. 212012097 (2016) PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN Dl BEI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1932-1804045318.pdf Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 21 Nov 2018 05:43 |
Last Modified: | 21 Nov 2018 05:43 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2212 |
Actions (login required)
View Item |