ANI OKTARINI, NIM. 212011155 (2015) PENGARUH TINGKAT CAPITAL ADEQUACY RAITO (CAR) DAN LOAN TO DEPOSIT RATTO (LDR) TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA ET. BANK BNI PALEMBANG TBK. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1895-1804046357.pdf Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 19 Nov 2018 05:39 |
Last Modified: | 19 Nov 2018 05:39 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2175 |
Actions (login required)
View Item |