ANGGA RIAN PRATAMA, NIM. 222007096 (2011) PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD PADA KOPERASI UTAMA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH S2JD DI PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1873-1804045275.pdf Download (11MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 21 Nov 2018 04:09 |
| Last Modified: | 21 Nov 2018 04:09 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2152 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
