AHMAD REPALDI, NIM. 222011085 (2015) ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD PADA PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) CABANG PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1839-1804031927.pdf Download (10MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | Ekonomi dan Bisnis Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
| Depositing User: | Irwan syah |
| Date Deposited: | 21 Nov 2018 02:19 |
| Last Modified: | 21 Nov 2018 02:19 |
| URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2117 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
