WIRANDA, NIM. 222011340 (2015) PERBANDINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN METODE HISTORICAL COST ACCOUNTING DAN METODE GRVERAL PRICE LEVEL ACCOUNTING PERIODE INFLASI PADA PT. CAHAYA MUKMIN (STUDI KASUS PADA PERUMAHAN GRIYA RAHMANI TANAH MAS). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1830-1804037729.pdf Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 21 Nov 2018 01:48 |
Last Modified: | 21 Nov 2018 01:48 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2107 |
Actions (login required)
View Item |