FITRIYANI, NIM. 222011309 (2015) PENGUKURAN KINERJA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD PADA PT.ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1823-1804036826.pdf Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 17 Nov 2018 04:26 |
Last Modified: | 17 Nov 2018 04:26 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2093 |
Actions (login required)
View Item |