IMAM TAQWA, NIM. 702011016 (2015) DISTRIBUSI FREKUENSI DAN HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT DENGAN UPAYA PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK DEMAM BERDARAH DENGUE (PSN-DBD) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTA TERPADU MANDIRI SUNGAI RAMBUTAN OGAN ILIR TAHUN 2014. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1804-1804023165.pdf Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Divisions: | Fakultas Kedokteran > Pendidikan Dokter (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 21 Nov 2018 01:06 |
Last Modified: | 21 Nov 2018 01:06 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2071 |
Actions (login required)
View Item |