FITRA INSYANUL FIKRILLAH, NIM. 212012244 (2016) PENGARUH RISIKO TERHAADAP RETURN SAHAM YANG DIHARAPKAN UNTUK MENENTUKAN PILIHAN BERINVESTASI PADA SAHAM JAKARTA ISLAMIC INDEX Dl BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1766-1804028637.pdf Download (15MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 19 Nov 2018 05:43 |
Last Modified: | 19 Nov 2018 05:43 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2041 |
Actions (login required)
View Item |