NOVRI ARYADI, NIM. 222010133 (2014) PENILAIAN KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE CAMEL PADA BANK MUAMALAT INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1742-1803318735.pdf Download (11MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 17 Nov 2018 02:13 |
Last Modified: | 17 Nov 2018 02:13 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/2004 |
Actions (login required)
View Item |