FITRIA KARTIKA SARI, NIM. 222007234P (2009) ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN TRANSAKSI EDC PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANWIL III PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1717-1803296773.pdf Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 19 Nov 2018 04:13 |
Last Modified: | 19 Nov 2018 04:13 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1986 |
Actions (login required)
View Item |