JULI HARTINI, NIM. 222006012 (2011) ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA PEMERINTAHAN KOTA PAGAR ALAM. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1716-180329381.pdf Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 19 Nov 2018 04:10 |
Last Modified: | 19 Nov 2018 04:10 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1985 |
Actions (login required)
View Item |