DIANA HAKESNI, NIM. 222010245 (2015) ANALISIS RASIO KEUANGAN SETELAH MENERAPKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA PT. HM SAMPOERNA, TBK. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
SKRIPSI1689-180328845.pdf Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | Ekonomi dan Bisnis > Bisnis |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Irwan syah |
Date Deposited: | 19 Nov 2018 01:44 |
Last Modified: | 19 Nov 2018 01:44 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1953 |
Actions (login required)
View Item |